Product type
Product type
Application area
Application area
Packaging form
Packaging form
| Model | Package | Product Type | Applications | Typical parameters |
|---|---|---|---|---|
| DG151C(4.5x3.2x2.7) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:150V±30% Vss:≤600V 极间电容:≤1pf |
| DG401A(4.5x3.2x2.7) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:400V±20% Vss:≤900V 极间电容:≤1pf |
| DG401A(3.2x1.6x1.6) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:400V±30% Vss:≤1100V 极间电容:≤0.8pf |
| DG301A(4.5x3.2x2.7) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:300V±20% Vss:≤800V 极间电容:≤1pf |
| DG231A(4.5x3.2x2.7) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:230V±20% Vss:≤700V 极间电容:≤1pf |
| DG201A(4.5x3.2x2.7) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:200V±20% Vss:≤700V 极间电容:≤1pf |
| DG201A(3.2x1.6x1.6) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:200V±30% Vss:≤800V 极间电容:≤0.8pf |
| DG151A(4.5x3.2x2.7) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:150V±25% Vss:≤600V 极间电容:≤1pf |
| DG151A(3.2x1.6x1.6) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:150V±30% Vss:≤600V 极间电容:≤0.8pf |
| DG091A(4.5x3.2x2.7) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:90V±25% Vss:≤600V 极间电容:≤1pf |
| DG091A(3.2x1.6x1.6) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:90V±30% Vss:≤600V 极间电容:≤0.8pf |
| DG071A(4.5x3.2x2.7) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:75V±30% Vss:≤600V 极间电容:≤1pf |
| BT151 | TO-126 TO-202-3 |
0.8A-200A系列 | 调温调光调速控制 马达控制器 摩托车调压器 |
IT(RMS):12 A VDRM/VRRM:600 V IGT:15 mA |
| 30-200A | 0.8A-200A系列 | 电焊机 固态继电器 |
IT(RMS):30-200 A VDRM/VRRM:1600 V IGT:100 mA |
|
| DG10N60 | TO-3P TO-220 TO-220F TO-262 |
400V-600V系列 | LED灯 电动车充电器 发电机控制器 |
VDSS:600 V ID:10 A RDS(ON):0.8 Ω |
| T15XB(20~80) | GBJ15(20~80) | 二极管 | 单相桥式整流 | VRRM:200-800 V Io:15 A |
| DB15S | DB15S | 小桥系列 | 工业自动化应用 电源,家电,办公设备 |
IO=1.5A VRRM=50V-1000V IFSM=50A |
| DB15 | DB15 | 小桥系列 | 工业自动化应用 电源,家电,办公设备 |
IO=1.5A VRRM=50V-1000V IFSM=50A |
| DB1S | DB1S | 小桥系列 | 工业自动化应用 电源,家电,办公设备 |
IO=1A VRRM=50V-1000V IFSM=50A |
| DB1 | DB1 | 小桥系列 | 工业自动化应用 电源,家电,办公设备 |
IO=1A VRRM=50V-1000V IFSM=50A |