Product type
Product type
Application area
Application area
Packaging form
Packaging form
| Model | Package | Product Type | Applications | Typical parameters |
|---|---|---|---|---|
| KP1520Z-22 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
||
| KP1650-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
||
| KP1650Z-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
||
| KP1740B-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
||
| KP1740Z-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
||
| KP1740Z-22 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
||
| KP1800J-18 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
||
| KP2160Z-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
||
| KP2430Z-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
||
| KT630-12 | 双向晶闸管 | 电焊机模块 固态继电器 |
||
| KT630-16 | 双向晶闸管 | 电焊机模块 固态继电器 |
||
| KT780-12 | 双向晶闸管 | 电焊机模块 固态继电器 |
||
| KT780-16 | 双向晶闸管 | 电焊机模块 固态继电器 |
||
| KT960-12 | 双向晶闸管 | 电焊机模块 固态继电器 |
||
| 5.0SMDJ | SMC | TVS | 过压浪涌防护 | 5000W(10/1000) |
| SMDJ | SMC | TVS | 过压浪涌防护 | 3000W(10/1000) |
| SMCJ | SMC | TVS | 过压浪涌防护 | 1500W(10/1000) |
| SMBJ | SMB | TVS | 过压浪涌防护 | 600W(10/1000) |
| SMAJ | SMA | TVS | 过压浪涌防护 | 400W(10/1000) |
| 50A400V | 二极管 | 电焊机 超声波清洗机 |
VRRM:400 V IF:50 A VF(sat):1.1 V |