Product type
Product type
Application area
Application area
Packaging form
Packaging form
| Model | Package | Product Type | Applications | Typical parameters |
|---|---|---|---|---|
| DG401A(4.5x3.2x2.7) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:400V±20% Vss:≤900V 极间电容:≤1pf |
| DG401A(3.2x1.6x1.6) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:400V±30% Vss:≤1100V 极间电容:≤0.8pf |
| DG301A(4.5x3.2x2.7) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:300V±20% Vss:≤800V 极间电容:≤1pf |
| DG231A(4.5x3.2x2.7) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:230V±20% Vss:≤700V 极间电容:≤1pf |
| DG201A(4.5x3.2x2.7) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:200V±20% Vss:≤700V 极间电容:≤1pf |
| DG201A(3.2x1.6x1.6) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:200V±30% Vss:≤800V 极间电容:≤0.8pf |
| DG151A(4.5x3.2x2.7) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:150V±25% Vss:≤600V 极间电容:≤1pf |
| DG151A(3.2x1.6x1.6) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:150V±30% Vss:≤600V 极间电容:≤0.8pf |
| DG091A(4.5x3.2x2.7) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:90V±25% Vss:≤600V 极间电容:≤1pf |
| DG091A(3.2x1.6x1.6) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:90V±30% Vss:≤600V 极间电容:≤0.8pf |
| DG071A(4.5x3.2x2.7) | 其它 | 气体放电管 | 通信防护 | Vs:75V±30% Vss:≤600V 极间电容:≤1pf |
| KBP4 | KBP | 整流桥 | 工业自动化应用 电源,家电,办公设备 |
IO=4A VRRM=50V-1000V IFSM=100A |
| KBP3 | KBP | 整流桥 | 工业自动化应用 电源,家电,办公设备 |
IO=3A VRRM=50V-1000V IFSM=80A |
| KBP2 | KBP | 整流桥 | 工业自动化应用 电源,家电,办公设备 |
IO=2A VRRM=50V-1000V IFSM=50A |
| GBL4 | GBL | 整流桥 | 工业自动化应用 电源,家电,办公设备 |
IO=4A VRRM=50V-1000V IFSM=150A |
| GBL2 | GBL | 整流桥 | 工业自动化应用 电源,家电,办公设备 |
IO=2A VRRM=50V-1000V IFSM=60A |
| KBJ25 | KBJ | 整流桥 | 工业自动化应用 电源,家电,办公设备 |
IO=25A VRRM=50V-1000V IFSM=400A |
| KBJ20 | KBJ | 整流桥 | 工业自动化应用 电源,家电,办公设备 |
IO=20A VRRM=50V-1000V IFSM=300A |
| KBJ15 | KBJ | 整流桥 | 工业自动化应用 电源,家电,办公设备 |
IO=15A VRRM=50V-1000V IFSM=250A |
| KBJ10 | KBJ | 整流桥 | 工业自动化应用 电源,家电,办公设备 |
IO=10A VRRM=50V-1000V IFSM=225A |